IRVINE F01は下記メーカーの純正センターキャップ品番に対応しておりますので、装着の際にはご確認ください。
〈〈下記に掲載のない品番は対応しておりませんのでご注意ください〉〉
●AUDI:4B0 601 170A 7ZJ(PCD-H:112-5H)/4B0 601 170 7ZJ(PCD-H:100-5H)*A1(2019-)は非対応
●MERCEDES-BENZ:171 400 0025 /171 400 0125
●BMW:3613 6783 536(PCD-H:120-5)/ 3613 6850 834(PCD-H:112-5)
●MINI:3613 1171 069(PCD-H:100-4 , 120-5)/ 3613 6857 149(PCD-H:112-5)
●VW:1S0 601 171 , 1J0 601 171 XRW , 6C0 601 171 XQI(PCD-H:100-4 , 100-5)/ 3B7 601 171 XRW(PCD-H:112-5)
●VOLVO:31471435
●FIAT: 5171 6379 , 7354 48759(PCD-H: 98-4,110-5H)
●RENAULT: 82000-43899(PCD-H: 108-5・100-4)
●PEUGEOT: 5421.06 , 5421.89(PCD-H: 108-4 , 108-5)
●CITROEN: 5421.70 , 5421.75(PCD-H: 108-4 , 108-5)
●PORSCHE:95B 601 149(PCD-H:112-5H) / 9P1 601 147(PCD-H:130-5H)
●必ず、車両型式・年式・モデルの3点合わせてご確認ください。
●掲載のマッチングは、2024年8月時点調べとなりますので未掲載(限定車、オプション装着車含む)、装着不可のモデル等はお問い合わせください。
●型式またはモデル名が赤字の場合は、IRVINE F01で装着出来る設定がございません。装着可能なホイールに関してはお問い合わせください。
<TPMSセンサー対応> ※左記マークの車種はTPMSセンサーが標準装着されています。リプレイスメントをご用意しておりますのでお問い合わせください。
※PEUGEOTは必ず純正アルミホイール用2面幅17HEXボルトで装着してください。対応するボルトをお持ちでない場合は、別売で付属ボルトをご用意しておりますのでお問い合わせください。
※CITROENは必ず純正アルミホイール用2面幅17HEXボルトで装着してください。対応するボルトをお持ちでない場合は、別売で付属ボルトをご用意しておりますのでお問い合わせください。
M-BENZ | 付属CAP | 純正CAP | |||||||||||||
型式 | モデル | タイヤサイズ | 注意事項 | サイズ | カラー | 品番 | YHコード | ||||||||
Aクラス (W177) | 〇年式:2018- 〇PCD:112-5 〇ハブ径:66.6 〇ボルト:M14×1.5 14R 首下27mm | 品番 | CAP裏面に記載ある番号 | メーカー | 品番 | ||||||||||
177084 | A180 (ノーマルキャリパー)、A180 Style (ノーマルキャリパー) | 205/60R16 | ウエイト注意 | 16×6.5(47) | HS | IR66547R/6 | ウエイト注意 | 315307 | SP75 | BC-859 | M-Benz | 171 400 0025 / 171 400 0125 | |||
177084 | A180 Style AMGライン装着車 (BENZロゴキャリパー) 16インチ不可 | ||||||||||||||
177012 | A200d (ノーマルキャリパー)16インチ不可 | GM | IR66547R/6G | - | |||||||||||
177012 | A200d AMGライン装着車 (BENZロゴキャリパー) 16インチ不可 | ||||||||||||||
177112 | A200d セダン(ノーマルキャリパー)、A200d セダン AMGライン装着車 (BENZロゴキャリパー)16インチ不可 | 205/55R17 | 17×7.0(48) | HS | IR77048R/6 | 315311 | SP75 | BC-859 | M-Benz | 171 400 0025 / 171 400 0125 | |||||
177184 | A180 セダン(ノーマルキャリパー)、A180 Style セダン(ノーマルキャリパー) | ||||||||||||||
177184 | A180 Style セダン AMGライン装着車 (BENZロゴキャリパー) 16インチ不可 | GM | IR77048R/6G | - | |||||||||||
177147M | A250 4MATIC セダン(ノーマルキャリパー) 16インチ不可、17インチウエイト注意 | ||||||||||||||
177147M | A250 4MATIC セダン AMGライン装着車(BENZロゴキャリパー) 16インチ不可、17・18インチウエイト注意 | 225/45R18 | 18×7.5(49) | HS | IR87549R/6 | 379791 | SP75 | BC-859 | M-Benz | 171 400 0025 / 171 400 0125 | |||||
177051M | AMG A35 4MATIC 不可 | GM | IR87549R/6G | - | |||||||||||
177054M | AMG A45 S 4MATIC+ 不可 | ||||||||||||||
Aクラス (W176) | 〇年式:2013-18 〇PCD:112-5 〇ハブ径:66.6 〇ボルト:M14×1.5 14R 首下27mm | 品番 | CAP裏面に記載ある番号 | メーカー | 品番 | ||||||||||
176042 | A180 ブルーエフィシェンシー 、A180 スタイル(2017-18) | 205/55R16 | ウエイト注意 | ランフラットタイヤ対応 | 16×6.5(47) | HS | IR66547R/6 | ウエイト注意 ランフラットタイヤ対応 | 315307 | SP75 | BC-859 | M-Benz | 171 400 0025 / 171 400 0125 | ||
176042 | A180 ブルーエフィシェンシー スポーツ、A180 AMG スタイル(2017-18) | GM | IR66547R/6G | - | |||||||||||
176044 | A250 シュポルト 16・17インチ不可 | 225/45R17 | ランフラットタイヤ対応 | 17×7.0(48) | HS | IR77048R/6 | ランフラットタイヤ対応 | 315311 | SP75 | BC-859 | M-Benz | 171 400 0025 / 171 400 0125 | |||
176046 | A250 シュポルト 4MATIC 16・17インチ不可 | GM | IR77048R/6G | - | |||||||||||
176051 | A250 シュポルト 4MATIC 16・17インチ不可 | 225/40R18 215/45R18 (A250系) |
ランフラットタイヤ対応 | 18×7.5(49) | HS | IR87549R/6 | ランフラットタイヤ対応 | 379791 | SP75 | BC-859 | M-Benz | 171 400 0025 / 171 400 0125 | |||
176052 | A45 AMG 4MATIC 不可 | GM | IR87549R/6G | - | |||||||||||
Bクラス(W247) | 〇年式:2019- 〇PCD:112-5 〇ハブ径:66.6 〇ボルト:M14×1.5 14R 首下27mm | 品番 | CAP裏面に記載ある番号 | メーカー | 品番 | ||||||||||
247084 | B180 (ノーマルキャリパー) | 205/60R16 | ウエイト注意 | 16×6.5(47) | HS | IR66547R/6 | ウエイト注意 | 315307 | SP75 | BC-859 | M-Benz | 171 400 0025 / 171 400 0125 | |||
247012 | B200d (ノーマルキャリパー)、B200d AMGライン装着車 (BENZロゴキャリパー)16インチ不可 | GM | IR66547R/6G | - | |||||||||||
247084 | B180 AMGライン装着車 (BENZロゴキャリパー)16インチ不可 | 205/55R17 | 17×7.0(48) | HS | IR77048R/6 | 315311 | SP75 | BC-859 | M-Benz | 171 400 0025 / 171 400 0125 | |||||
GM | IR77048R/6G | - | |||||||||||||
225/45R18 | 18×7.5(49) | HS | IR87549R/6 | 379791 | SP75 | BC-859 | M-Benz | 171 400 0025 / 171 400 0125 | |||||||
GM | IR87549R/6G | - | |||||||||||||
Bクラス(W246) | 〇年式:2012-19 〇PCD:112-5 〇ハブ径:66.6 〇ボルト:M14×1.5 14R 首下27mm | 品番 | CAP裏面に記載ある番号 | メーカー | 品番 | ||||||||||
246242 | B180 ブルーエフィシェンシー 、B180(2017-19)、B180 ブルーエフィシェンシー スポーツ | 205/55R16 | ウエイト注意 | ランフラットタイヤ対応 | 16×6.5(47) | HS | IR66547R/6 | ウエイト注意 ランフラットタイヤ対応 | 315307 | SP75 | BC-859 | M-Benz | 171 400 0025 / 171 400 0125 | ||
246244 | B250 ブルーエフィシェンシー 16・17インチ不可 | GM | IR66547R/6G | - | |||||||||||
246246 | B250 4MATIC スポーツ 16・17インチ不可 | 225/45R17 | ランフラットタイヤ対応 | 17×7.0(48) | HS | IR77048R/6 | ランフラットタイヤ対応 | 315311 | SP75 | BC-859 | M-Benz | 171 400 0025 / 171 400 0125 | |||
GM | IR77048R/6G | - | |||||||||||||
225/40R18 | ランフラットタイヤ対応 | 18×7.5(49) | HS | IR87549R/6 | ランフラットタイヤ対応 | 379791 | SP75 | BC-859 | M-Benz | 171 400 0025 / 171 400 0125 | |||||
GM | IR87549R/6G | - | |||||||||||||
Bクラス(T245) | 〇年式:2012-19 〇PCD:112-5 〇ハブ径:66.6 〇ボルト:M14×1.5 14R 首下27mm | 品番 | CAP裏面に記載ある番号 | メーカー | 品番 | ||||||||||
245232 | B170、B180 | 205/55R16 | 16×6.5(47) | HS | IR66547R/6 | 315307 | SP75 | BC-859 | M-Benz | 171 400 0025 / 171 400 0125 | |||||
245233 | B200 | GM | IR66547R/6G | - | |||||||||||
245234 | B200 ターボ | 215/45R17 | 17×7.0(48) | HS | IR77048R/6 | 315311 | SP75 | BC-859 | M-Benz | 171 400 0025 / 171 400 0125 | |||||
GM | IR77048R/6G | - | |||||||||||||
CLA(C118) | 〇年式:2019- 〇PCD:112-5 〇ハブ径:66.6 〇ボルト:M14×1.5 14R 首下27mm | 品番 | CAP裏面に記載ある番号 | メーカー | 品番 | ||||||||||
118384M | CLA180 クーペ(ノーマルキャリパー) | 205/55R17 | ウエイト注意 | 17×7.0(48) | HS | IR77048R/6 | ウエイト注意 | 315311 | SP75 | BC-859 | M-Benz | 171 400 0025 / 171 400 0125 | |||
118312M | CLA200d クーペ(ノーマルキャリパー) | ||||||||||||||
118347M | CLA250 4MATIC クーペ(ノーマルキャリパー) | ||||||||||||||
118384M | CLA180 クーペ AMGライン装着車(BENZロゴキャリパー) | GM | IR77048R/6G | - | |||||||||||
118312M | CLA200d クーペ AMGライン装着車(BENZロゴキャリパー) | ||||||||||||||
118684M | CLA180 シューティングブレーク(ノーマルキャリパー) | ||||||||||||||
118612M | CLA200d シューティングブレーク(ノーマルキャリパー) | 225/45R18 | 18×7.5(49) | HS | IR87549R/6 | 379791 | SP75 | BC-859 | M-Benz | 171 400 0025 / 171 400 0125 | |||||
118647M | CLA250 4MATIC シューティングブレーク(ノーマルキャリパー) | ||||||||||||||
118684M | CLA180 シューティングブレーク AMGライン装着車(BENZロゴキャリパー) | ||||||||||||||
118612M | CLA200d シューティングブレーク AMGライン装着車(BENZロゴキャリパー) | ||||||||||||||
118347M | CLA250 4MATIC クーペ AMGライン装着車(BENZロゴキャリパー)17インチ不可、18インチウエイト注意 | GM | IR87549R/6G | - | |||||||||||
118647M | CLA250 4MATIC シューティングブレーク AMGライン装着車(BENZロゴキャリパー)17インチ不可、18インチウエイト注意 | ||||||||||||||
118351M、118354M、118651M、118654M | AMG CLA35 4MATIC クーペ、AMG CLA45 S 4MATIC+クーペ 不可 | ||||||||||||||
118351M、118354M、118651M、118654M | AMG CLA35 4MATIC シューティングブレーク、AMG CLA45 S 4MATIC+シューティングブレーク 不可 | ||||||||||||||
CLA(C117) | 〇年式:2013-19 〇PCD:112-5 〇ハブ径:66.6 〇ボルト:M14×1.5 14R 首下27mm | 品番 | CAP裏面に記載ある番号 | メーカー | 品番 | ||||||||||
117342 | CLA180 クーペ、CLA180 クーペ AMG スタイル(2017-19) | 205/55R16 | ウエイト注意 | ランフラットタイヤ対応 | 16×6.5(47) | HS | IR66547R/6 | ウエイト注意 ランフラットタイヤ対応 | 315307 | SP75 | BC-859 | M-Benz | 171 400 0025 / 171 400 0125 | ||
117942 | CLA180 シューティングブレーク、CLA180 シューティングブレーク AMG スタイル(2017-19) | ||||||||||||||
117347 | CLA220 4MATIC クーペ(2017-19) | GM | IR66547R/6G | - | |||||||||||
117947 | CLA220 4MATIC シューティングブレーク (2017-19) | ||||||||||||||
117344 | CLA250 クーペ 16・17インチ不可 | 225/45R17 (シュポルトは外径が小さくなります) |
ウエイト注意 | ランフラットタイヤ対応 | 17×7.0(48) | HS | IR77048R/6 | ウエイト注意 ランフラットタイヤ対応 | 315311 | SP75 | BC-859 | M-Benz | 171 400 0025 / 171 400 0125 | ||
117944 | CLA250 シューティングブレーク 16・17インチ不可 | ||||||||||||||
117346 | CLA250 クーペ 4MATIC 16・17インチ不可 | GM | IR77048R/6G | - | |||||||||||
117351 | CLA250 シュポルト 4MATIC クーペ 16・17インチ不可 | ||||||||||||||
117946 | CLA250 シュポルト 4MATIC シューティングブレーク 16・17インチ不可 | ランフラットタイヤ対応 | 18×7.5(49) | HS | IR87549R/6 | ランフラットタイヤ対応 | 379791 | SP75 | BC-859 | M-Benz | 171 400 0025 / 171 400 0125 | ||||
117951 | CLA250 シュポルト 4MATIC シューティングブレーク 16・17インチ不可 | 225/40R18 | |||||||||||||
117352 | CLA45 AMG 4MATIC クーペ 不可 | 215/45R18 (シュポルト) |
GM | IR87549R/6G | - | ||||||||||
117952 | CLA45 AMG 4MATIC シューティングブレーク 不可 | ||||||||||||||
Cクラス(W206) | 〇年式:2021- 〇PCD:112-5 〇ハブ径:66.6 〇ボルト:M14×1.5 14R 首下27mm | 品番 | CAP裏面に記載ある番号 | メーカー | 品番 | ||||||||||
206041C | C180 アバンギャルド、C180 アバンギャルド AMGライン | 225/50R17 | ウエイト注意 | 17×7.0(44) | HS | IR77044R/6 | ウエイト注意 | M-Benz | A167 401 59 00 | ||||||
206042C | C200 アバンギャルド、C200 アバンギャルド AMGライン | ||||||||||||||
206004C | C220d アバンギャルド、C220d アバンギャルド AMGライン | GM | IR77044R/6G | ||||||||||||
206043C | C200 4MATIC アバンギャルド、C200 4MATIC アバンギャルド AMGライン | ||||||||||||||
206241C | C180 Sワゴン アバンギャルド、C180 Sワゴン アバンギャルド AMGライン | 225/45R18 | 18×7.5(40) | HS | IR87540R/6 | M-Benz | A167 401 59 00 | ||||||||
206242C | C200 Sワゴン アバンギャルド、C200 Sワゴン アバンギャルド AMGライン | ||||||||||||||
206204C | C220d Sワゴン アバンギャルド、C220d Sワゴン アバンギャルド AMGライン | GM | IR87540R/6G | ||||||||||||
206054C | C350e Sport 不可 | ||||||||||||||
Cクラスオールテレイン(W206) | 〇年式:2022- 〇PCD:112-5 〇ハブ径:66.6 〇ボルト:M14×1.5 14R 首下27mm | 品番 | CAP裏面に記載ある番号 | メーカー | 品番 | ||||||||||
206214C | 220d 4MATIC | 245/45R18 | TPMSセンサー別売 | 18×7.5(40) | HS | IR87540R/6 | TPMSセンサー別売 | M-Benz | A167 401 59 00 | ||||||
GM | IR87540R/6G | ||||||||||||||
<NEW>CLE(C236) | 〇年式:2024- 〇PCD:112-5 〇ハブ径:66.6 〇ボルト:M14×1.5 14R 首下27mm | 品番 | CAP裏面に記載ある番号 | メーカー | 品番 | ||||||||||
236350C | 200 クーペ スポーツ(ISG搭載)、200 クーペ スポーツ(ISG搭載) ドライバーズパッケージ | 225/55R17 | ウエイト注意 | 17×7.0(44) | HS | IR77044R/6 | ウエイト注意 | M-Benz | A167 401 59 00 | ||||||
GM | IR77044R/6G | ||||||||||||||
Cクラス セダン/ワゴン(W205) | 〇年式:2014-21 〇PCD:112-5 〇ハブ径:66.6 〇ボルト:M14×1.5 14R 首下27mm | 品番 | CAP裏面に記載ある番号 | メーカー | 品番 | ||||||||||
205040C、205240C | C180( アバンギャルド含む)、C180 ローレウス エディション、C180 Sワゴン(アバンギャルド含む) | 225/50R17 | ランフラットタイヤ対応 | 17×7.5(47) | HS | IR77547R/6 | ランフラットタイヤ対応 | 342725 | SP75 | BC-859 | M-Benz | 171 400 0025 / 171 400 0125 | |||
205040C、205240C | C180 Sワゴン スポーツ、C180 Sワゴン ローレウスエディション | ||||||||||||||
205042C、205042 | C200 アバンギャルド | ||||||||||||||
205004C、205004 | C220d アバンギャルド、C220d ローレウス エディション | ||||||||||||||
205076C | C180(1.5L MC後)、C180 アバンギャルド(1.5L MC後) | GM | IR77547R/6G | ||||||||||||
205077C、205077 | C200 アバンギャルド(1.5L MC後)、C200 ローレウス エディション(1.5L MC後) | ||||||||||||||
205014C、205014 | C220d アバンギャルド(2.0L MC後)、C220d ローレウス エディション(2.0L MC後) | ||||||||||||||
205242C、205242 | C200 Sワゴン アバンギャルド 、C200 Sワゴン スポーツ | 225/45R18 | ランフラットタイヤ対応 | 18×7.5(49) | HS | IR87549R/6 | ランフラットタイヤ対応 | 379791 | SP75 | BC-859 | M-Benz | 171 400 0025 / 171 400 0125 | |||
205204C、205204 | C220d Sワゴン アバンギャルド 、C220d Sワゴン スポーツ、C220d Sワゴン ローレウス エディション | ||||||||||||||
205276C | C180 Sワゴン(1.5L MC後) 、C180 Sワゴン アバンギャルド(1.5L MC後) | ||||||||||||||
205277C、205277 | C200 Sワゴン アバンギャルド(1.5L MC後) 、C200 Sワゴン ローレウス エディション(1.5L MC後) | ||||||||||||||
205214C、205214 | C220d Sワゴン アバンギャルド (2.0L MC後)、C220d Sワゴン ローレウス エディション(2.0L MC後) | GM | IR87549R/6G | ||||||||||||
※上記全モデルのBenzロゴキャリパー車は16インチ不可 | |||||||||||||||
205043C、205043 | C200 4MATIC アバンギャルド 16インチ不可 | ||||||||||||||
205078C、205078 | C200 4MATIC アバンギャルド (1.5L MC後)16インチ不可 | ||||||||||||||
205078C、205078 | C200 4MATIC ローレウス エディション(1.5L MC後) 16インチ不可 | ||||||||||||||
205243C、205243 | C200 4MATIC Sワゴン アバンギャルド、C200 4MATIC Sワゴン スポーツ 16インチ不可 | ||||||||||||||
205278C、205278 | C200 4MATIC Sワゴン アバンギャルド(1.5L MC後) 16インチ不可 | ||||||||||||||
205278C、205278 | C200 4MATIC Sワゴン ローレウス エディション(1.5L MC後) 16インチ不可 | ||||||||||||||
205045、 205245 | C250 スポーツ 、C250 Sワゴン スポーツ 16インチ不可 | ||||||||||||||
205047、 205247、205053C、205053 | C350e アバンギャルド 、C350e Sワゴン アバンギャルド 16インチ不可 | ||||||||||||||
205064 | C450 AMG 4MATIC、AMG C43 4MATIC 不可 | ||||||||||||||
205264 | C450 AMG 4MATIC Sワゴン、AMG C43 4MATIC Sワゴン 不可 | ||||||||||||||
205086、 205286 | AMG C63、AMG C63 Sワゴン 不可 | ||||||||||||||
205087、 205287 | AMG C63S、AMG C63S Sワゴン 不可 | ||||||||||||||
Cクラス セダン/ワゴン(W204) | 〇年式:2007-14 〇PCD:112-5 〇ハブ径:66.6 〇ボルト:M14×1.5 14R 首下27mm | 品番 | CAP裏面に記載ある番号 | メーカー | 品番 | ||||||||||
204049、 204249 | C180 ブルーエフィシェンシー 、C180 ブルーエフィシェンシー アバンギャルド | 225/45R17 | 17×7.5(47) | HS | IR77547R/6 | 342725 | SP75 | BC-859 | M-Benz | 171 400 0025 / 171 400 0125 | |||||
204041、 204241 | C200 コンプレッサー、C200 コンプレッサー エレガンス、C200 コンプレッサー アバンギャルド | GM | IR77547R/6G | - | |||||||||||
204048、 204248 | C200 CGI ブルーエフィシェンシー、C200 CGI ブルーエフィシェンシー ライト | 225/40R18 | 18×7.5(49) | HS | IR87549R/6 | 379791 | SP75 | BC-859 | M-Benz | 171 400 0025 / 171 400 0125 | |||||
204048、 204248 | C200 CGI ブルーエフィシェンシー エレガンス、C200 CGI ブルーエフィシェンシー アバンギャルド | GM | IR87549R/6G | - | |||||||||||
204052、 204252 | C250 エレガンス、C250 アバンギャルド | ||||||||||||||
204047、 204247 | C250 CGI ブルーエフィシェンシー アバンギャルド | ||||||||||||||
※上記モデルのベンツロゴキャリパー車は16インチ不可 | |||||||||||||||
204054、 204254 | C300 アバンギャルド、C300 アバンギャルドS 16インチ不可 | ||||||||||||||
204057、 204257 | C350 ブルーエフィシェンシー アバンギャルド 16インチ不可 | ||||||||||||||
Cクラスクーペ/カブリオレ (C205) | 〇年式:2016- 〇PCD:112-5 〇ハブ径:66.6 〇ボルト:M14×1.5 14R 首下27mm | 品番 | CAP裏面に記載ある番号 | メーカー | 品番 | ||||||||||
205340C、205340 | C180 クーペ 16インチウエイト注意 | 225/50R17 | ランフラットタイヤ対応 | 17×7.5(47) | HS | IR77547R/6 | ランフラットタイヤ対応 | 342725 | SP75 | BC-859 | M-Benz | 171 400 0025 / 171 400 0125 | |||
205340C、205340 | C180 クーペ スポーツ(ベンツロゴキャリパー車) 16インチ不可 | ||||||||||||||
205376C、205376 | C180 クーペ スポーツ(1.5L MC後)(ベンツロゴキャリパー車) 16インチ不可 | GM | IR77547R/6G | - | |||||||||||
205440C、205440 | C180 カブリオレ スポーツ (ベンツロゴキャリパー車) 16インチ不可 | ||||||||||||||
205476C、205476 | C180 カブリオレ スポーツ(1.5L MC後)(ベンツロゴキャリパー車) 16インチ不可 | 225/45R18 | ランフラットタイヤ対応 | 18×7.5(49) | HS | IR87549R/6 | ランフラットタイヤ対応 | 379791 | SP75 | BC-859 | M-Benz | 171 400 0025 / 171 400 0125 | |||
205348 | C300 クーペ スポーツ 16インチ不可 | ||||||||||||||
205448 | C300 カブリオレ スポーツ 16インチ不可 | GM | IR87549R/6G | - | |||||||||||
205364 | AMG C43 4MATIC クーペ 不可 | ||||||||||||||
205464 | AMG C43 4MATIC カブリオレ 不可 | ||||||||||||||
Cクラスクーペ (C204) | 〇年式:2011-16 〇PCD:112-5 〇ハブ径:66.6 〇ボルト:M14×1.5 14R 首下27mm | 品番 | CAP裏面に記載ある番号 | メーカー | 品番 | ||||||||||
204349 | C180 ブルーエフィシェンシー クーペ | 225/45R17 | 17×7.5(47) | HS | IR77547R/6 | 342725 | SP75 | BC-859 | M-Benz | 171 400 0025 / 171 400 0125 | |||||
204347 | C250 ブルーエフィシェンシー クーペ | GM | IR77547R/6G | - | |||||||||||
225/40R18 | 18×7.5(49) | HS | IR87549R/6 | 379791 | SP75 | BC-859 | M-Benz | 171 400 0025 / 171 400 0125 | |||||||
GM | IR87549R/6G | - | |||||||||||||
Eクラス (W213) | 〇年式:2016-24 〇PCD:112-5 〇ハブ径:66.6 〇ボルト:M14×1.5 14R 首下44mm | 品番 | CAP裏面に記載ある番号 | メーカー | 品番 | ||||||||||
213042C | E200 アバンギャルド 、E200 アバンギャルド スポーツ | 225/55R17 | ウエイト注意 | ランフラットタイヤ対応 | 17×7.5(38) | GM | IR77538R/6G | ウエイト注意 ランフラットタイヤ対応 | - | SP75 | BC-859 | M-Benz | 171 400 0025 / 171 400 0125 | ||
213077C | E200 アバンギャルド(BSG搭載)、E200 アバンギャルド(BSG搭載 AMGライン装着車)、E200 スポーツ(2020年MC後) | ||||||||||||||
213004C | E220d アバンギャルド、E220d アバンギャルド スポーツ、E220d アバンギャルド (AMGライン装着車) | ||||||||||||||
213043C | E200 4MATIC アバンギャルド | ||||||||||||||
213078C | E200 4MATIC アバンギャルド (BSG搭載)、E200 4MATIC アバンギャルド(BSG搭載 AMGライン装着車) | - | |||||||||||||
213045C | E250 アバンギャルド スポーツ | ||||||||||||||
213242C | E200 Sワゴン アバンギャルド、E200 Sワゴン アバンギャルド スポーツ | ||||||||||||||
213277C | E200 Sワゴン アバンギャルド(BSG搭載)、E200 Sワゴン アバンギャルド(BSG搭載 AMGライン装着車) | ||||||||||||||
213204C | E220d Sワゴン アバンギャルド、E220d Sワゴン アバンギャルド スポーツ、E220d Sワゴン アバンギャルド (AMGライン装着車) | 245/45R18 | ランフラットタイヤ対応 | 18×8.0(40) | HS | IR88040R/6 | ランフラットタイヤ対応 | 379800 | SP75 | BC-859 | M-Benz | 171 400 0025 / 171 400 0125 | |||
213243C | E200 4MATIC Sワゴン アバンギャルド | ||||||||||||||
213278C | E200 4MATIC Sワゴン アバンギャルド(BSG搭載)、E200 4MATIC Sワゴン アバンギャルド(BSG搭載 AMGライン装着車) | ||||||||||||||
213245C | E250 Sワゴン アバンギャルド スポーツ | ||||||||||||||
213083、 213283 | E300スポーツ、E300 ステーションワゴンスポーツ (2020年MC後) | ||||||||||||||
213083、 213283 | E300スポーツ、E300 ステーションワゴンスポーツ (2020年MC後 AMGライン装着車) 17インチ不可、18インチウエイト注意 | ||||||||||||||
213083C | E300 アバンギャルド スポーツ 17インチ不可、18インチウエイト注意 | GM | IR88040R/6G | - | |||||||||||
213050C | E350e アバンギャルド スポーツ 17インチ不可、18インチウエイト注意 | ||||||||||||||
213053C | E350e アバンギャルド スポーツ 17インチ不可、18インチウエイト注意 | ||||||||||||||
213016C | E350de アバンギャルド スポーツ 17インチ不可、18インチウエイト注意 | ||||||||||||||
213071 | E400 4MATIC エクスクルーシブ 17インチ不可、18インチウエイト注意 | ||||||||||||||
213068 | E450 4MATIC エクスクルーシブ 17インチ不可、18インチウエイト注意 | ||||||||||||||
213283C | E300 Sワゴン アバンギャルド スポーツ 17インチ不可、18インチウエイト注意 | 245/40R19 | ランフラットタイヤ対応 | 19×8.5(38) ※車両個体差によるタイヤ側面注意 |
HS | IR98538R/6 | ランフラットタイヤ対応 | - | SP75 | BC-859 | M-Benz | 171 400 0025 / 171 400 0125 | |||
213271 | E400 4MATIC Sワゴン エクスクルーシブ 17インチ不可、18インチウエイト注意 | ||||||||||||||
213268 | E450 4MATIC Sワゴン エクスクルーシブ 17インチ不可、18インチウエイト注意 | ||||||||||||||
213064、 213264 | AMG E43 4MATIC、AMG E43 4MATIC Sワゴン 不可 | ||||||||||||||
213061、 213261 | AMG E53 4MATIC+、AMG E53 4MATIC+ Sワゴン 不可 | GM | IR98538R/6G | - | |||||||||||
213088、 213288 | AMG E63 4MATIC+、AMG E63 4MATIC+ Sワゴン 不可 | ||||||||||||||
213089、 213289 | AMG E63 S 4MATIC+、AMG E63 S 4MATIC+ Sワゴン 不可 | ||||||||||||||
Eクラスオールテレイン(W213) | 〇年式:2017-23 〇PCD:112-5 〇ハブ径:66.6 〇ボルト:M14×1.5 14R 首下44mm | 品番 | CAP裏面に記載ある番号 | メーカー | 品番 | ||||||||||
213217 | E220d 4MATIC オールテレイン | 245/50R18 | TPMSセンサー別売 | 18×8.0(40) | HS | IR88040R/6 | TPMSセンサー別売 | 379800 | SP75 | BC-859 | M-Benz | 171 400 0025 / 171 400 0125 | |||
213217 | E220d 4MATIC オールテレインローレウスエディション | GM | IR88040R/6G | - | |||||||||||
Eクラス(W212) | 〇年式:2013-16 〇PCD:112-5 〇ハブ径:66.6 〇ボルト:M14×1.5 14R 首下27mm | 品番 | CAP裏面に記載ある番号 | メーカー | 品番 | ||||||||||
212001C | E220 ブルーテック、E220 ブルーテック アバンギャルド | 225/50R17 | 17×7.5(47) | HS | IR77547R/6 | 342725 | SP75 | BC-859 | M-Benz | 171 400 0025 / 171 400 0125 | |||||
212036C | E250、E250 アバンギャルド | ||||||||||||||
212055C | E300 アバンギャルド | ||||||||||||||
212080C | E300 4MATIC アバンギャルド | ||||||||||||||
212026C | E350 ブルーテック アバンギャルド | ||||||||||||||
212059C | E350 アバンギャルド | ||||||||||||||
212095C | E400 ハイブリッド アバンギャルド | ||||||||||||||
212061C | E400 アバンギャルド | ||||||||||||||
212201C | E220 ブルーテック Sワゴン、E220 ブルーテック Sワゴン アバンギャルド | ||||||||||||||
212236C | E250 Sワゴン、E250 Sワゴン アバンギャルド | GM | IR77547R/6G | - | |||||||||||
212255C | E300 Sワゴン アバンギャルド | ||||||||||||||
212280C | E300 4MATIC Sワゴン アバンギャルド | ||||||||||||||
212226C | E350 ブルーテック Sワゴン アバンギャルド | ||||||||||||||
212259C | E350 Sワゴン アバンギャルド | ||||||||||||||
212261C | E400 Sワゴン アバンギャルド | ||||||||||||||
212073 | E550 アバンギャルド 不可 | ||||||||||||||
212273 | E550 Sワゴン アバンギャルド 不可 | ||||||||||||||
Eクラス(W212) | 〇年式:2009-13 〇PCD:112-5 〇ハブ径:66.6 〇ボルト:M14×1.5 14R 首下27mm | 品番 | CAP裏面に記載ある番号 | メーカー | 品番 | ||||||||||
212047、212047C | E250 CGI ブルーエフィシェンシ(アバンギャルド含む) | 225/50-17 245/45-17 |
17×7.5(47) | HS | IR77547R/6 | 342725 | SP75 | BC-859 | M-Benz | 171 400 0025 / 171 400 0125 | |||||
212247C | E250 CGI ブルーエフィシェンシー Sワゴン | ||||||||||||||
212054C | E300 | ||||||||||||||
212254C | E300 Sワゴン(アバンギャルド含む) | ||||||||||||||
212055C | E300 ブルーエフィシェンシー アバンギャルド | ||||||||||||||
212024C、212024 | E350 ブルーテック アバンギャルド | ||||||||||||||
212056C | E350 アバンギャルド | ||||||||||||||
212059C、212059 | E350 ブルーエフィシェンシー アバンギャルド | ||||||||||||||
212080C | E300 4MATIC ブルーエフィシェンシー アバンギャルド | ||||||||||||||
212087 | E350 4MATIC アバンギャルド | ||||||||||||||
212087C | E350 4MATIC アバンギャルド | GM | IR77547R/6G | - | |||||||||||
212224C、212224 | E350 ブルーテック Sワゴン アバンギャルド | ||||||||||||||
212259 | E350 ブルーエフィシェンシー Sワゴン アバンギャルド | ||||||||||||||
212256C | E350 Sワゴン アバンギャルド(2012〜13年) | ||||||||||||||
