IRVINE F01は下記メーカーの純正センターキャップ品番に対応しておりますので、装着の際にはご確認ください。
〈〈下記に掲載のない品番は対応しておりませんのでご注意ください〉〉
●AUDI:4B0 601 170A 7ZJ(PCD-H:112-5H)/4B0 601 170 7ZJ(PCD-H:100-5H)*A1(2019-)は非対応
●MERCEDES-BENZ:171 400 0025 /171 400 0125
●BMW:3613 6783 536(PCD-H:120-5)/ 3613 6850 834(PCD-H:112-5)
●MINI:3613 1171 069(PCD-H:100-4 , 120-5)/ 3613 6857 149(PCD-H:112-5)
●VW:1S0 601 171 , 1J0 601 171 XRW , 6C0 601 171 XQI(PCD-H:100-4 , 100-5)/ 3B7 601 171 XRW(PCD-H:112-5)
●VOLVO:31471435
●FIAT: 5171 6379 , 7354 48759(PCD-H: 98-4,110-5H)
●RENAULT: 82000-43899(PCD-H: 108-5・100-4)
●PEUGEOT: 5421.06 , 5421.89(PCD-H: 108-4 , 108-5)
●CITROEN: 5421.70 , 5421.75(PCD-H: 108-4 , 108-5)
●PORSCHE:95B 601 149(PCD-H:112-5H) / 9P1 601 147(PCD-H:130-5H)
●必ず、車両型式・年式・モデルの3点合わせてご確認ください。
●掲載のマッチングは、2024年8月時点調べとなりますので未掲載(限定車、オプション装着車含む)、装着不可のモデル等はお問い合わせください。
●型式またはモデル名が赤字の場合は、IRVINE F01で装着出来る設定がございません。装着可能なホイールに関してはお問い合わせください。
<TPMSセンサー対応> ※左記マークの車種はTPMSセンサーが標準装着されています。リプレイスメントをご用意しておりますのでお問い合わせください。
※PEUGEOTは必ず純正アルミホイール用2面幅17HEXボルトで装着してください。対応するボルトをお持ちでない場合は、別売で付属ボルトをご用意しておりますのでお問い合わせください。
※CITROENは必ず純正アルミホイール用2面幅17HEXボルトで装着してください。対応するボルトをお持ちでない場合は、別売で付属ボルトをご用意しておりますのでお問い合わせください。
PORSCHE | 付属CAP | 純正CAP | ||||||||||||
型式 | モデル | タイヤサイズ | 注意事項 | サイズ | カラー | 品番 | YHコード | |||||||
マカン | 〇年式:MC後 2019-/MC前 2014-19 〇PCD:112-5 〇ハブ径:66.6 〇ボルト:M14×1.5 14R 分割 | 品番 | CAP裏面に記載ある番号 | メーカー | 品番 | |||||||||
J1H1A | ベースグレード(MC後) | 235/55R19 | TPMSセンサー別売 | 19×8.5(20) | GM | IR98520R/6G | TPMSセンサー別売 | SP62 | BC-983 | PORSCHE | 95B 601 149 | |||
J1K30 | S(MC後) | |||||||||||||
J1L29、J1L29A | GTS(MC後) | |||||||||||||
※上記グレードのオプションPSCB装着車は18インチ不可 | ||||||||||||||
J1L29、J1L29A | ターボ(MC後 PSCB標準装着 白キャリパー) 18インチ不可 | |||||||||||||
95BCNC、J1H1 | ベースグレード | |||||||||||||
95BCTM、95BCTMA | S | |||||||||||||
J1H2、J1H2A | GTS | |||||||||||||
95BCTL、95BCTLA | ターボ ローター径が390㎜の車両は18インチ不可(要現車確認) | |||||||||||||
J1H3 | ターボパフォーマンス 18インチ不可 | |||||||||||||
※全グレードのオプションPCCB装着車不可 | ||||||||||||||
カイエン | 〇年式:MC後 2023-/MC前 2018-23 〇PCD:130-5 〇ハブ径:71.6 〇ボルト:M14×1.5 | 品番 | CAP裏面に記載ある番号 | メーカー | 品番 | |||||||||
E3RKA | ベースグレード(MC後) | MC前 255/55R19 MC後 275/55R19 |
ウエイト注意 | TPMSセンサー別売 | 19×8.5(47) | HS | IR98547PV | ウエイト注意 TPMSセンサー別売 | - | SP76 | BC-982 | PORSCHE | 9P1 601 147 A | |
E3K30、E3K30A | ベースグレード | |||||||||||||
E3K29、E3K29A | S | |||||||||||||
E3K40A | ターボ(PSCB標準装着 白キャリパー) 不可 | GM | IR98547PVG | - | ||||||||||
E3L40A | ターボ S E-Hybrid 不可 | |||||||||||||
※全グレードのオプションPSCBまたはPCCB装着車不可 | ||||||||||||||
カイエン クーペ | 〇年式:2019- 〇PCD:130-5 〇ハブ径:71.6 〇ボルト:M14×1.5 14R 分割 | 品番 | CAP裏面に記載ある番号 | メーカー | 品番 | |||||||||
E3K30、E3K30A | ベースグレード | 255/55R19 | ウエイト注意 | TPMSセンサー別売 | 19×8.5(47) | HS | IR98547PV | ウエイト注意 TPMSセンサー別売 | - | SP76 | BC-982 | PORSCHE | 9P1 601 147 A | |
E3K29、E3K29A | S | |||||||||||||
E3K40A | ターボ(PSCB標準装着 白キャリパー) 不可 | |||||||||||||
E3L40A | ターボ S E-Hybrid 不可 | GM | IR98547PVG | - | ||||||||||
※全グレードのオプションPSCBまたはPCCB装着車不可 |