車種 | 年式 | 型式 | 仕様 | 純正装着バルブ | ポジション | ウインカー | バックアップ | ライセンス プレート | |||
Lo | Hi | FOG | フロント | リア |
車種 | 年式 | 型式 | 仕様 | 純正装着バルブ | ポジション | ウインカー | バックアップ | ライセンス プレート | |||
Lo | Hi | FOG | フロント | リア | |||||||
RVR | H22~H22.2 | GA W |
ハロゲン | H11 | HB3 | H11 | |||||
HID | HID(D2S) | HB3 | H11 | T10 | T20 | ― | T16 | ||||
H24.10 ~H29.1 | ハロゲン | H11 | HB3 | H11 | |||||||
HID | HID(D2S) | HB3 | H11 | ||||||||
H29.2~ | ハロゲン | H11 | HB3 | H11 | |||||||
HID | HID(D2S) | HB3 | H11 | ||||||||
ekスペース | H26.2~ | B11A | ハロゲン | H4 | H16 | T10 | T20 | T20 | T16 | ― | |
ekスペースカスタム | H26.2~ | B11A | HID | HID(D4S) | H16 | T10 | T20 | T20 | T16 | ― | |
ekスポーツ | H14.9 ~H18.8 |
H81W | ハロゲン | H1 | HB3 | T10 | S25 | T20 | T16 | ― | |
HID | HID(D2S) | HB3 | T10 | S25 | T20 | T16 | ― | ||||
H18.9 ~H25.2 |
H82W | HID(D2S) | HB3 | T10 | ― | T20 | T16 | ― | |||
ekワゴン | H13.10 ~H18.8 |
H81W | H4 | T10 | S25 | T20 | T16 | ― | |||
H18.9 ~H25.5 |
H82W | H4 | T10 | T20 | T20 | T16 | ― | ||||
H25.6~ | B11W | ハロゲン | H4 | T10 | S25 | T20 | T16 | ― | |||
デリカD2 | H23.3 ~H27.11 |
MB15S | ハロゲン | H4 | H11 | T10 | S25 | S25 | T16 | T10 | |
HID | HID(D2S) | H11 | T10 | S25 | S25 | T16 | T10 | ||||
デリカ D5 | H19.1~ | CV5W | HID(D2S) | HB3 | H11 | T10 | T20 | T20 | T16 | ― | |
パジェロ | H3.1~H11.8 | V1.2.3.4. | ショ―ト | H4 | H3 | S25(ダブル) | ― | ― | S25(シングル) | T10 | |
ロング | H4 | H3 | S25(ダブル) | ― | ― | S25(シングル) | T10 | ||||
H11.9~H18.9 | V6.7 | ハロゲン | H4 | HB4 | T10 | ― | ― | T20(シングル) | T10 | ||
H12.8~H18.9 | HID | HID(D2S) | HB4 | T10 | ― | ― | T20(シングル) | T10 | |||
H18.10~H24.9 | V8.9 | ハロゲン | H11 | H9 | H11 | T10 | T20 | T20 | T20(シングル) | T10 | |
HID | HID(D2S) | H9 | H11 | T10 | T20 | T20 | T20(シングル) | T10 | |||
H24.10~H26.6 | ハロゲン | H11 | H9 | H11 | T10 | T20 | T20 | T20(シングル) | T10 | ||
HID | HID(D4S) | H9 | H11 | T10 | T20 | T20 | T20(シングル) | T10 | |||
H26.7~ | ハロゲン | ||||||||||
HID | HID(D4S) | H9 | H11 | ― | T20 | T20 | T20(シングル) | T10 | |||
ミラージュ | H7.10 ~H11.6 |
CJ/CK/CL | H4 | H3 | |||||||
H24.8 ~H27.11 |
A03A A05A |
ハロゲン | H4 | H11 | T10 | S25 | S25 | T16 | T10 | ||
ランサー エボリューション8 |
H15.1 ~H17.2 |
CT9A | ハロゲン | HB4 | HB3 | HB4 | T10 | ― | ― | T20(シングル) | T10 |
HID | HID(D2S) | HB3 | HB4 | T10 | ― | ― | T20(シングル) | T10 | |||
ランサー エボリューション9 |
H17.3 ~H19.9 |
CT9A | ハロゲン | H1 | HB3 | HB4 | T10 | ― | ― | T20(シングル) | T10 |
HID | HID(D2S) | HB3 | HB4 | T10 | ― | ― | T20(シングル) | ||||
ランサー エボリューション10 |
H19.10~ | CZ4A | ハロゲン | HB4 | HB3 | H11 | T10 | T20 | ― | T20(シングル) | T10 |
HID | HID(D2S) | H11 | T10 | T20 | ― | T20(シングル) | T10 |