NEWS & TOPICS

【スチールホイール定価改定のご案内】

平素は弊社の製品をご愛顧頂きまして誠に有難うございます。

さて、弊社はこれまで、諸経費の削減をはじめとする企業努力により、価格維持に向けて取り組んで参りました。しかし、昨今の原材料費や物流輸送費等の高騰により、弊社単独の対応では現状の販売価格の維持が困難な状況となってきております。

つきましては、誠に不本意ではございますが、スチールホイールの定価改定をさせて頂きたく、お願い申し上げます。

弊社といたしましては、これを契機に品質及びサービスの維持向上など、更に努力していく所存です。何卒、ご理解を頂くとともに今後とも変わらぬご愛顧を賜ります様、宜しくお願い申し上げます。

●価格改定日
 2022年4月1日より

●対象商品
 弊社キャロウィン、ウィンターエースL、S品番全種

●バックオーダーについて
 2022年3月31日受注分のバックオーダーまでは改定前の価格にて対応させて頂きます。

定価改定表

Carrowin

新品番 サイズ 旧定価(税込) 旧定価(税別) 新定価(税込) 新定価(税別)
PK-354SN 1235+45-100 ¥12,265 ¥11,150 ¥14,025 ¥12,750
PK-351F 1235+34-12H ¥12,265 ¥11,150 ¥14,025 ¥12,750
PK-401F 1240+40-12H ¥12,595 ¥11,450 ¥14,355 ¥13,050
PB-401F 134040-12H ¥14,025 ¥12,750 ¥16,005 ¥14,550
PC-453F 144545-8H FLT ¥15,180 ¥13,800 ¥17,380 ¥15,800
PB-451 134540-12H ¥14,355 ¥13,050 ¥16,335 ¥14,850
PB-501 135040-12H ¥14,630 ¥13,300 ¥16,610 ¥15,100
PB-454S 1345+40-100 ¥14,355 ¥13,050 ¥16,335 ¥14,850
PC-453 144545-8H ¥15,180 ¥13,800 ¥17,380 ¥15,800
PC-503 145039-8H ¥15,675 ¥14,250 ¥17,875 ¥16,250
PC-553 145540-8H ¥16,390 ¥14,900 ¥18,590 ¥16,900
PC-504S 1450+40-100 ¥15,675 ¥14,250 ¥17,875 ¥16,250
PC-505S 1450+40-114 ¥15,675 ¥14,250 ¥17,875 ¥16,250
PC-502 145040-10H ¥15,675 ¥14,250 ¥17,875 ¥16,250
PC-552 145545-10H ¥16,390 ¥14,900 ¥18,590 ¥16,900
PS-554N 1555+40-8H ¥20,625 ¥18,750 ¥23,485 ¥21,350
PS-555N 1555+50-8H ¥20,625 ¥18,750 ¥23,485 ¥21,350
PS-603 156045-8H ¥20,900 ¥19,000 ¥23,760 ¥21,600
PS-602 156045-10H ¥20,900 ¥19,000 ¥23,760 ¥21,600

単穴専用ホイール・LTホイール

新品番 サイズ 旧定価(税込) 旧定価(税別) 新定価(税込) 新定価(税別)
L10 1450+39-100 ¥14,905 ¥13,550 ¥17,105 ¥15,550
L11 1450+39-100 ¥14,905 ¥13,550 ¥17,105 ¥15,550
L12 1550+39-100 ¥19,580 ¥17,800 ¥22,440 ¥20,400
L13 1555+45-100 ¥20,460 ¥18,600 ¥23,320 ¥21,200
L14 1555+45-514 ¥20,460 ¥18,600 ¥23,320 ¥21,200
L15 1555+39-500 ¥20,460 ¥18,600 ¥23,320 ¥21,200
L16 1560+35-639 ¥22,550 ¥20,500 ¥25,410 ¥23,100
L17 1560+50-514 ¥22,550 ¥20,500 ¥25,410 ¥23,100
L18 1560+45-500 ¥22,550 ¥20,500 ¥25,410 ¥23,100
L19 1560+40-500 ¥22,550 ¥20,500 ¥25,410 ¥23,100
L20 1455+40-100 ¥15,620 ¥14,200 ¥17,820 ¥16,200
L22 1560+45-100 ¥22,550 ¥20,500 ¥25,410 ¥23,100
L70 1555+50-514 ¥20,460 ¥18,600 ¥23,320 ¥21,200
L71 1560+50-100 ¥22,550 ¥20,500 ¥25,410 ¥23,100
L72 1445+45-100 ¥14,410 ¥13,100 ¥16,610 ¥15,100
S-354N 1235+45-100 ¥11,495 ¥10,450 ¥13,255 ¥12,050
S-36C 1555+45-514 ¥21,230 ¥19,300 ¥24,090 ¥21,900
S-56 1560+30-639 ¥22,550 ¥20,500 ¥25,410 ¥23,100
L95 1550+30-639 ¥20,020 ¥18,200 ¥22,880 ¥20,800

●改定額
12inch:1,600、13inch:1,800
14inch:2,000、15inch:2,600

●定価改定時期
2022年4月1日~

最近のNEWS INFO

最近のEVENT INFO

重要なお知らせ