Profile | 名前 | 国本 雄資(くにもと ゆうじ) |
出身地 | 神奈川県 | |
生年月日 | 1990年9月12日 | |
身長 | 168cm | |
体重 | 62㎏ | |
血液型 | RH+B型 | |
Website | http://yujikunimoto.com/ | |
2024年 シーズンに向けて |
またこのチームで一緒にレースが出来ることが凄く嬉しいです。 2024年シーズンは優勝だけでなく、シリーズタイトルを獲れるようにやっていきます。19号車に乗って9年目のシーズンで、このチームが大いに目立てるように全力を尽くしていきます。 熱い応援宜しくお願い致します! | |
過去の戦歴 | ||
2007年 | エッソ・フォーミュラ・トヨタシリーズスポット参戦 | |
フォーミュラチャレンジジャパン【シリーズ4位】 | ||
2008年 | フォーミュラチャレンジジャパン【#8 TDPスカラシップFCJ】【シリーズチャンピオン・8勝】 | |
マカオグランプリフォーミュラBMWクラス(5位) | ||
2009年 | 全日本F3選手権・Cクラス【PETRONAS TEAM TOM'S #37 PETRONAS TOM'S F308/ダラーラF308 1AZ-FE】【シリーズ3位・4勝】 | |
SUPER GT・GT300クラス【apr #74 COROLLA Axio apr GT/トヨタカローラアクシオ 2GR-FSE】 | ||
2010年 | 全日本F3選手権・Cクラス【PETRONAS TEAM TOM'S #1 PETRONAS TOM'S F308/ダラーラF308 1AZ-FE】【シリーズチャンピオン・10勝】 | |
SUPER GT・GT300クラス【apr #74 COROLLA Axio apr GT/トヨタカローラアクシオ 2GR-FSE】【シリーズ5位・1勝】 | ||
2011年 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン【Project μ/cerumo・INGING #33/スウィフト017.n RV8K】【シリーズ10位】 | |
SUPER GT・GT300クラス【apr #74 COROLLA Axio apr GT/トヨタカローラアクシオ 2GR-FSE】【シリーズ7位】 | ||
2012年 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン【Project μ/cerumo・INGING #39/スウィフト017.n RV8K】【シリーズ13位】 | |
SUPER GT・GT500クラス【LEXUS TEAM KeePer Kraft #35 KeePer Kraft SC430/SC430 UZZ40 RV8KG】【シリーズ13位】 | ||
2013年 | 全日本選手権スーパーフォーミュラ【Project μ/cerumo・INGING #39/スウィフト017.n RV8K】【シリーズ10位】 | |
SUPER GT・GT500クラス【LEXUS TEAM LeMans ENEOS #6 ENEOS SUSTINA SC430/SC430 UZZ40 RV8KG】【シリーズ5位・1勝】 | ||
2014年 | SUPER GT・GT500クラス【LEXUS TEAM LeMans ENEOS #6 ENEOS SUSTINA RC F/LEXUS RC F USC10 RI4AG】 | |
全日本選手権スーパーフォーミュラ【P.MU/CERUMO・INGING #39/ダラーラ・SF14 RI4A】 | ||
2015年 | SUPER GT・GT500クラス【LEXUS TEAM LeMans ENEOS #6 ENEOS SUSTINA RC F/LEXUS RC F USC10 RI4AG】 | |
全日本選手権スーパーフォーミュラ【P.MU/CERUMO・INGING #39/ダラーラ・SF14 RI4A】 | ||
2016年 | SUPER GT・GT500クラス(LEXUS TEAM WedsSport BANDOH/LEXUS RC F USC10 RI4AG)シリーズ4位 | |
全日本選手権スーパーフォーミュラ(P.MU/CERUMO・INGING #39/ダラーラ・SF14 RI4A)シリーズ優勝 | ||
「2016年 第49回 内閣総理大臣杯 日本プロスポーツ大賞」 功労賞受賞 | ||
2017年 | SUPER GT・GT500クラス(LEXUS TEAM WedsSport BANDOH #19 WedsSport ADVAN LC500/LEXUS LC500 URZ100 RI4AG) | |
全日本スーパーフォーミュラ選手権(P.MU/CERUMO・INGING #1/ダラーラ・SF14 RI4A)(シリーズ8位) | ||
FIA 世界耐久選手権<Rd.2-3スポット参戦>(TOYOTA GAZOO RACING #9 トヨタ・TS050 HYBRID) |